申请过程中所有的实验数据都被收录进了由日本建筑中心发行的黑皮书内,
所有实验方法及检测结果则有日本静冈大学图书馆收录保存。以下试验为(p62-63)

长效性实验
在申请国土交通大臣认证的同时,株式会社全一世界还做了关于艾谱德持续降低甲醛长效性的实验。对一块已施工艾谱德5年的玻璃进行了甲醛分解测试。于2009年将2004年施工的玻璃拆下,裁切后放入试验舱,在同样的动态检测下得到以下数据:
4.8.2 采取试验片的居室的数据
普通住宅内的儿童房间,地板面积 10.75m², 髙 2.4m
窗户面积:西向 1.85m², 南向 1.70m².
试验采用的西向窗户







设定低污染排放 (100 μg/m³), 低光照 (125 μw/c) 的阴雨天作为实验条件, 收集到以下数据:
AIR PLOT艾谱德铂金光触媒耐久性及持续性试验结果
经过日 | 经过时间 (h) | UV | 供给浓度 (µg/m³) | 排气浓度 (µg/m³) | 分解去除速度 (µg/(h·m²)) | 有效换气换算量 (m³/(h·m²)) | 有效换算换气次数 (回/h) | 减低率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ON | 106 | 57(54) | 306.3 | 5.37 | 0.43 | 46.2 |
12 | OFF | 82 | 65(79) | 106.3 | 1.63 | 0.13 | 20.7 | |
2 | 12 | ON | 142 | 57(40) | 531.3 | 9.32 | 0.75 | 59.9 |
12 | OFF | 92 | 74(80) | 112.5 | 1.52 | 0.12 | 19.6 | |
3 | 12 | ON | 135 | 55(41) | 500.0 | 9.09 | 0.73 | 59.3 |
12 | OFF | 89 | 71(80) | 112.5 | 1.58 | 0.13 | 20.2 | |
4 | 12 | ON | 120 | 54(45) | 412.5 | 7.64 | 0.61 | 55.0 |
12 | OFF | 86 | 68(79) | 112.5 | 1.65 | 0.13 | 20.9 | |
5 | 12 | ON | 101 | 53(52) | 300.0 | 5.66 | 0.45 | 47.5 |
12 | OFF | 79 | 58(73) | 131.3 | 2.26 | 0.18 | 26.6 | |
ON | 平均 最大值 最小值 | 120.8 | 55.2 | 410.0 531.3 300.0 | 7.42 9.32 5.37 | 0.59 0.75 0.43 | 53.6 59.9 46.2 |
|
OFF | 平均 最大值 最小值 | 85.6 | 67.5 | 115.0 131.3 106.3 | 1.73 2.26 1.52 | 0.14 0.18 0.12 | 21.6 26.6 19.6 |
试验证明, 施工5年后的艾谱德对甲醛的减低性一直有保持, 有足够的耐久性.